| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Bau:: | Kasten-Filter | Bescheinigung:: | ISO9001, SGS, CER | 
|---|---|---|---|
| Test:: | DOP-Messpunkt | Dichtungsmittel:: | Polyurethan | 
| Filterrahmen:: | Aluminium-/galvanized/SS | Anwendung:: | Reinraum | 
| Hervorheben: | Filter Reinraum-Mini Pleats HEPA,Filter Getränkefabrik-Mini Pleats HEPA,Aluminiumfilter rahmen-Mini Pleats HEPA | ||
Austauschbarer DOP Mini Pleat HEPA Filter des Reinraum-mit Hood For Food Or Beverage-Fabrik
Material und Betriebsbedingungen
Medien: Inländische Glasfaser &American Hochspg-Glasfaser
Dichtungsmittel: PU-Polyurethan
Kabinett: Aluminiumrahmen, etoxy Pulver beschichtete Plastikrahmen.
Abdeckung: Aluminium, galvanisiert.
Feld: Aluminiumrahmen galvanisiertes Brett.
Seperator: Heiße Schmelzperle
Dichtung: Endlose Dichtung, EVA, Neopren
Leistungsfähigkeit: 99.99%~99.995%@0.3um
Max. Temperature: 70℃
Max. Humidity: Inländische Glasfaser: 100% Hochspg-Glasfaser: 100%
Die optionale Stärke des Aluminiumrahmens: 120/150/220mm
Produkteigenschaften:
1. DOP-Messpunkt;
2. Guter Auftritt, bequeme Installation, einfache Wartung, leichte, dünne Stärke, hohe Leistungsfähigkeit.
Anwendung:
Mikroelektronischen, Optikder chirurgie, des Labors, der Apotheke, ausrüstung der Faser, Fuß verarbeitend, etc., denen Industrie saubere Klassenanforderungen für Arbeitsbereich haben.
Soem:
Kundengebundener Entwurf ist verfügbar.
Technologie-Parameter
| Modell | Größe (WxHxDmm) | Luftströmung (m3/h) | Anfangswiderstand (PA) | Endwiderstand (PA) | Medienbereich (m2) | Staub-Holding (g) | Leistungsfähigkeit | 
| KEL59-001 | 610x610x120 | 1000 | 220 | 400-600 | 11,32 | 680 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 915x610x120 | 1500 | 220 | 400-600 | 16,71 | 1002 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 1200x600x120 | 1900 | 220 | 400-600 | 21,38 | 1283 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 1220x610x120 | 2000 | 220 | 400-600 | 22,10 | 1326 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 610x610x150 | 1270 | 220 | 400-600 | 14,14 | 850 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 915x610x150 | 1900 | 220 | 400-600 | 20,88 | 1253 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 1200x600x150 | 2400 | 220 | 400-600 | 26,73 | 1604 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 1220x610x150 | 2500 | 220 | 400-600 | 27,65 | 1660 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 610x610x220 | 1550 | 220 | 400-600 | 17,41 | 1044 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 915x610x220 | 2300 | 220 | 400-600 | 25,70 | 1542 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 1200x600x220 | 2950 | 220 | 400-600 | 32,89 | 1974 | H13~H14 | 
| KEL59-001 | 1220x610x220 | 3000 | 220 | 400-600 | 34,00 | 2040 | H13~H14 | 
Detail

Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735