|
Produktdetails:
|
| Leistungsfähigkeit:: | H14 | Steuerung:: | drei Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Fan-Filter-Art:: | Kasten-Fan-Filtrationseinheit | Spannung/Strom::: | 220V/50 Hz |
| Anwendung:: | Staubfreier Raum | Ursprungsort:: | Guangdong, China |
| Hervorheben: | ffu Fan-Filtrationseinheit,Reinraumluftfilter |
||
Kundengerechte Fan-Filtrationseinheit mit Filter H14 HEPA für staubfreien Raum
FFU-Eigenschaften
1. niedriger Verbrauch.
2. niedrige Operationskosten.
3. lärmarm.
4. Windgeschwindigkeitseinheitlichkeit.
5. im größten Luftvolumen.
6. kann den höchsten Gesamtnettodruckwert erreichen, einfach, auf das Skelett der Decke in den Reinraum zu installieren.
FFU-Leistungsparameter
| Luftvolumen | 350-1900m ³ /h |
| Bodenwindgeschwindigkeit | 0.3-0.8m/s |
| Tnital-reresistance | ≤125pa |
| Geräuschwert | 49-63dB |
Produktzeichnungen
![]()
1.plastic Kabel der Platte 6.power des Filters 4.Pre-filter 5.control des Griffs 2.Fan 3.HEPA
Technischer Parameter
| Fan-Filtrationseinheit | ||||
| Modell | KEL – FFU920 | KEL – FFU1175 | KEL – FFU1225 | |
| Externe Größe: (W*D*H) Millimeter |
920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
| Luftströmung | 900m3/h | 1000m3/h | 1200m3/h | |
| Bau | Stahl des Edelstahls 304/aluminum/galvanized/Stahl mit der Energie beschichtet | |||
| Luft-Geschwindigkeit | 0.3 / 0,35/0,4/0,45/0,5/0,6 m/s | |||
| Kontrollsystem |
|
|||
| Druck (pa) | 97 (10mm) Aq | |||
| Hepa Filter |
Größe (Millimeter) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
| Leistungsfähigkeit | 99,99% @0.3um | |||
| Druck | 180pa @0.45m/s | |||
| Stromversorgung | 220/110V 50/60HZ | |||
| Fanenergie | 123W | 123W | 175W | |
| Geräusche | 52dB | 52dB | 52dB | |
Hepa-Filter
Wir verwenden häufig Luftfilter der Mini-Falten-HEPA in FFU
![]()
24 Stunden pro Tag 7 Tage in der Woche.
Billig schnell und leistungsfähig.
ausreichende Aktien.
16 Jahre Erfahrungen.
Ernsthaft Qualitätskontrolle.
Großartige Technik.
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735